Trong 18 nước ký hiệp định hợp tác giáo dục với Việt Nam, Nga cấp học bổng nhiều nhất với 1.000 suất, kế đến là Hungary, Lào, Ukraine.
Theo Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện có 18 chương trình học bổng diện hiệp định. Đây là học bổng theo thỏa thuận hợp tác và hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với các nước, vùng lãnh thổ hoặc tổ chức quốc tế.
Năm nay, Nga cấp nhiều học bổng nhất cho công dân Việt Nam, với 1.000 suất, tiếp theo là Hungary (200), Lào (60), Ukraine (40), Trung Quốc (34). Học bổng hầu hết được cấp ở tất cả bậc học, từ khóa thực tập, bồi dưỡng ngắn hạn đến thạc sĩ, tiến sĩ, trong nhiều lĩnh vực.
Các loại học bổng hiệp định và chỉ tiêu năm 2025 như sau:
TT | Tên học bổng | Số suất học bổng | Ngành đào tạo/Ngôn ngữ | Thời gian tuyển sinh |
1 | Học bổng Chính phủ Bulgaria | 14 | - Tất cả ngành học tại các đại học công lập - Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria | Tháng 1/2025 |
2 | Học bổng Chính phủ Trung Quốc | 34 | - Tất cả ngành học - Ngôn ngữ: Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh | Tháng 11/2024 |
3 | Học bổng Chính phủ Armenia | 5 | - Các ngành nghề theo nhu cầu đào tạo - Ngôn ngữ: Tiếng Nga | Tháng 1/2025 |
4 | Học bổng Chính phủ Belarus | 15 | - Các ngành nghề theo nhu cầu đào tạo - Ngôn ngữ: Tiếng Belarus hoặc Tiếng Nga | Tháng 1/2025 |
5 | Học bổng Chính phủ Kazakhstan | 3 | - Các ngành nghề theo nhu cầu đào tạo - Ngôn ngữ: Tiếng Nga | Tháng 4/2025 |
6 | Học bổng Chính phủ Moldova | 6 | - Các ngành theo nhu cầu đào tạo - Ngôn ngữ: Tiếng Nga hoặc tiếng Romania | Tháng 1/2025 |
7 | Học bổng Chính phủ Ukraine | 40 | - Ngành học tiến sĩ: Kỹ thuật, Kinh tế và Khoa học Xã hội - Ngành học đại học, thạc sĩ: Tất cả ngành - Ngôn ngữ: Tiếng Ukraine | Tháng 3/2025 |
8 | Học bổng Chính phủ Nga | 1.000 | - Các ngành nghề theo nhu cầu đào tạo - Ngôn ngữ: Tiếng Nga | Tháng 2/2025 |
9 | Học bổng Chính phủ Ba Lan | 20 | - Ngành học: Khoa học Xã hội và Nhân văn, Kỹ thuật và Công nghệ... (trừ Y - Dược, Nghệ thuật) - Ngôn ngữ: Tiếng Ba Lan | Tháng 1, 2/2025 |
10 | Học bổng Chính phủ Romania | 20 | - Các ngành về Khoa học và Công nghệ, Khoa học cơ bản, Môi trường, Khoa học Xã hội và Nhân văn - Ngôn ngữ: Tiếng Romania | Tháng 3, 4/2025 |
11 | Học bổng Chính phủ Mozambique | 10 | Thực tập tiếng Bồ Đào Nha | Tháng 1/2025 |
12 | Học bổng Chính phủ Cuba | 14 | - Ngành học: Y khoa, Báo chí, Nông nghiệp, Kiến trúc, Y sinh, Khoa học dược, Luật, Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư thủy lợi, Sư phạm giáo dục đặc biệt, Sư phạm giáo dục tiểu học - Ngôn ngữ: tiếng Tây Ban Nha | Tháng 12/2024 |
13 | Học bổng Chính phủ Hungary | 200 | - Ngành học: Khoa học Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học, Bán dẫn, Khoa học dữ liệu, Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Giáo dục, Kinh tế, Khoa học y tế và sức khỏe, Nông nghiệp, Khoa học tự nhiên, Nghệ thuật, Khoa học xã hội và nhân văn, Luật, Kiến trúc, Thú y, Khoa học thể thao - Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Hungary | Tháng 11/2024 |
14 | Học bổng Chính phủ Marocco | 10 | - Các ngành theo nhu cầu đào tạo - Ngôn ngữ: Tiếng Pháp | Tháng 5/2025 |
15 | Học bổng Chính phủ Mông Cổ | 5 | - Các ngành theo nhu cầu đào tạo - Ngôn ngữ: Tiếng Mông Cổ | Tháng 6/2025 |
16 | Học bổng Chính phủ Sri Lanka | 5 | - Các ngành , trừ Dược, Nha khoa và Kỹ thuật - Ngôn ngữ: Tiếng Anh | Tháng 6/2025 |
17 | Học bổng Chính phủ Lào | 60 | - Ngành học: Ngôn ngữ, Văn hóa, Chính trị, Lịch sử, Địa lý, bồi dưỡng tiếng Lào - Ngôn ngữ: Tiếng Lào | Tháng 5/2025 |
18 | Học bổng Chính phủ Campuchia | 20 | Ngành học: Ngôn ngữ và Văn hóa Khmer và các ngành khác, tùy theo khả năng tiếp nhận - Ngôn ngữ: Tiếng Khmer | Tháng 5/2025 |
Với học bổng hiệp định, phía tiếp nhận sẽ miễn học phí, chi phí sinh hoạt hàng tháng và ký túc xá. Phía Việt Nam xét cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế.
Đại diện Cục Hợp tác Quốc tế cho biết mức chi sinh hoạt phí cho học sinh Việt Nam đi học ở nước ngoài theo Thông tư liên tịch số 144 năm 2007 và số 206 năm 2010. Nếu phía bạn hỗ trợ thấp hơn thì du học sinh được nhà nước bù phần chênh lệch, từ 84 đến 480 USD (2-12 triệu đồng) một tháng.
Ví dụ, mức sinh hoạt phí tại Trung Quốc là 420 USD một tháng. Nước này cho du học sinh 127 USD nên Việt Nam sẽ cấp bù 293 USD.
Các học bổng hầu hết có điều kiện giống nhau, đều dành cho học sinh lớp 12 đạt giải tại các kỳ thi quốc tế, quốc gia và sinh viên năm thứ nhất (hệ chính quy). Cả hai nhóm cần có kết quả học tập bậc THPT đến thời điểm nộp hồ sơ từ 7 trở lên. Nếu ứng tuyển học bổng thạc sĩ, tiến sĩ, ứng viên cần tốt nghiệp bậc học trước. Ngoài ra, các ứng viên cần có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định.
Thời gian nhận hồ sơ ứng tuyển thường bắt đầu vào tháng 1 hàng năm. Một số nước như Trung Quốc, Hungary, Cuba..., nhận hồ sơ từ tháng 11, 12 năm trước. Tất cả thông tin được đăng trên website của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bình Minh
Đọc bài gốc tại đây.