Theo danh sách công an một số tỉnh vừa công bố tính tới đầu tháng 6, nhiều chủ xe bị phạt nguội lỗi vượt đèn đỏ theo Nghị định 168.
Theo danh sách công an một số tỉnh vừa công bố tính tới đầu tháng 6, nhiều chủ xe bị phạt nguội lỗi vượt đèn đỏ theo Nghị định 168.
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ ngày 30.5 đến ngày 5.6, qua khai thác hệ thống camera giám sát và sử dụng thiết bị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát giao thông đã ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm lỗi vượt đèn đỏ như sau:
| 99A-606.09 | 30A-804.95 | 35A-589.36 | 30B-542.06 | 99A-869.70 |
| 98A-922.63 | 24A-165.48 | 99A-879.27 | 98F-011.52 | 99A-656.95 |
| 98A-413.19 | 30B-298.42 | 98A-561.04 | 99A-077.05 | 99A-277.76 |
| 17A-173.55 | 18C-150.87 | 30G-782.75 | 98H-034.54 | 34C-408.94 |
| 99A-773.63 | 99A-051.14 | 18C-135.70 | 30N-9875 | 99C-234.43 |
| 30M-491.71 | 98D-014.38 | 99A-275.27 | 98A-617.81 | 98A-160.09 |
| 99A-100.96 | 30A-714.70 | 29B-104.09 | 99A-290.83 | 30G-366.92 |
| 99B-078.31 | 30E-191.32 | 98A-065.66 | 98A-419.95 | 29A-064.51 |
| 98C-349.08 | 98A-367.93 | 15K-763.90 | 98A-575.33 | 99B-340.31 |
| 99A-196.90 | 30A-263.14 | 98A-065.66 | 99A-920.70 | 99A-309.82 |
| 98A-619.28 | 99A-661.83 | 30H-300.95 | 99H-074.29 | 98A-373.83 |
| 29H-167.54 | 30M-540.15 | 98A-611.29 | 98A-704.14 | 98LD-009.56 |
| 50E-849.72 | 12A-199.13 | 98A-011.60 | 99B-154.00 | 99A-497.17 |
| 99A-747.46 | 30K-365.73 | 99A-235.64 | 30H-838.23 | 20A-919.89 |
| 98A-180.82 | 88A-752.34 | 29A-423.61 | 99H-133.26 | 99B-215.43 |
| 30K-899.73 | 99B-061.55 | 99A-700.70 | 98A-010.09 | 99A-590.85 |
| 12A-244.06 | 98A-361.17 | 99A-309.35 | 99B-170.37 | 30M-166.22 |
| 98A-574.04 | 99B-143.93 | 99A-947.62 | 97A-474.42 | 99A-413.18 |
| 19A-619.56 | 98AA-027.39 | 99A-339.63 | 29E-058.09 | 99A-933.71 |
| 98B3-752.55 | 12A-232.25 | 99D-004.58 | 30M-853.81 | 98B2-355.56 |
| 98A-789.21 | 98C-270.69 | 98A-076.44 | 98B1-870.82 | 29A-820.70 |
| 99C-283.54 | 30B-300.56 | 98B3-093.35 | 99A-834.62 | 99A-741.97 |
| 29E-218.63 | 12K1-2722 | 30G-394.50 | 99A-686.07 | 98B-110.24 |
| 29P2-257.87 | 99E-005.68 | 99A-506.26 | 29E-671.00 | 29B-428.19 |
| 89A-142.60 | 15H-174.85 | 99A-274.37 | 29E-582.37 | 99A-001.79 |
| 29H-606.08 | 20B-093.25 | 99A-587.86 | 35A-345.42 | 98A-272.39 |
| 29A-821.58 | 99A-322.64 | 30K-064.45 | 98B-162.78 | 60M-3753 |
| 20A-588.92 | 99A-749.92 | 30K-670.68 | 19C-169.69 | 98C-319.90 |
| 29E-631.14 | 30H-297.71 | 30A-175.40 | 51K-025.77 | 99A-233.32 |
| 99A-972.33 | 98B-128.61 | 99A-272.78 | 99A-764.28 | 99A-318.11 |
| 98B-068.13 | 99C-280.71 | 51K-225.15 | 99B-065.96 | 99A-727.04 |
| 99E-010.18 | 30Z-6235 | 99A-390.40 | 98A-816.88 | 99A-176.37 |
| 29K-279.39 | 99A-542.37 | 30H-022.65 | 99A-910.65 | 98A-222.68 |
| 99A-691.68 | 30L-323.41 | 98A-432.89 | 30A-004.08 | 99A-642.21 |
| 60K-078.34 | 99B-277.27 | 99E-005.04 | 99E-005.84 |
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết, từ ngày 1.6 đến ngày 5.6, qua khai thác hệ thống camera giám sát và sử dụng thiết bị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát giao thông đã ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm lỗi vượt đèn đỏ như sau:
| Phương tiện | Biển số | Vị trí vi phạm |
|---|---|---|
| Ô tô | 36A-631.87 | Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa |
| Ô tô | 36K-198.45 | Lê Lợi - Lê Hoàn, Lam Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hóa |
| Ô tô | 36K-088.49 | Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa |
| Ô tô | 36K-473.51 | Lê Lợi - Lê Hoàn, Lam Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hóa |
| Ô tô | 36K-050.78 | Nguyễn Trãi - Trần Phú, Ba Đình, Thanh Hóa, Thanh Hóa |
| Ô tô | 36A-270.30 | Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa |
| Ô tô | 36A-343.86 | Lê Lợi - Lê Hoàn, Lam Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hóa |
| Ô tô | 36A-703.66 | Lê Lợi - Lê Hoàn, Lam Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hóa |
| Ô tô | 36A-400.57 | Lê Lợi - Lê Hoàn, Lam Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hóa |
| Ô tô | 30G-507.93 | Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phú Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hóa |
| Ô tô | 36A-785.98 | Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông |
Người dân lưu ý, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực thi hành từ 1.1.2025.
Theo đó, một số hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ có mức phạt tăng mạnh so với trước như người điều khiển ôtô vượt đèn đỏ bị phạt 18-20 triệu đồng, người điều khiển xe máy bị phạt 4 - 6 triệu.
Nhằm triển khai có hiệu quả luật mới ban hành, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đang tích cực thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, với phương châm vừa chú trọng tuyên truyền, vừa xử lý nghiêm minh.
Mục tiêu chính của việc tăng mạnh mức phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, từ đó góp phần giảm thiểu tai nạn, ùn tắc…
Công an yêu cầu người vi phạm đến trụ sở Công an nơi phát hiện phạt nguội hoặc đến Công an nơi cư trú để giải quyết vụ việc vi phạm theo quy định.
Đọc bài gốc tại đây.