Camera A I trong 24 giờ đã phát hiện 65 trường hợp phương tiện vượt đèn đỏ tại Hà Nội.
Camera AI trong 24 giờ đã phát hiện 65 trường hợp phương tiện vượt đèn đỏ tại Hà Nội.
Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an cho hay, trong khoảng thời gian từ 12h ngày 25.2 đến 12h ngày 26.2.2026, hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) do đơn vị này vận hành đã ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Hà Nội và tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Theo đó, tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hệ thống camera AI ghi nhận 12.121 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 72km/h.
Qua phân tích dữ liệu, hệ thống phát hiện 3 trường hợp không thắt dây đai an toàn; 2 trường hợp vi phạm về tốc độ. Các trường hợp vi phạm đã được thông báo tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định.
Tại khu vực nội đô Hà Nội, hệ thống camera AI thí điểm lắp đặt tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (phường Cầu Giấy) đã tự động phát hiện 29 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 65 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (môtô, xe gắn máy).
Camera AI tại đường Lê Văn Lương không ghi nhận trường hợp nào đi sai làn.
Toàn bộ các trường hợp vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện quy trình xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Dưới đây là danh sách phương tiện vi phạm do Cục CSGT công bố:
| STT | THỜI GIAN | LỖI VI PHẠM | LOẠI XE | BIỂN SỐ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-02-2026 03:25:40 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô buýt | 29K01885 |
| 2 | 26-02-2026 00:27:24 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 34C29787 |
| 3 | 25-02-2026 19:32:49 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 29C80397 |
| 4 | 25-02-2026 18:05:01 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36140894 |
| 5 | 25-02-2026 16:52:53 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E292539 |
| 6 | 25-02-2026 16:02:48 | Không đội mũ | Xe mô tô | 89B184072 |
| 7 | 25-02-2026 15:21:45 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29D103468 |
| 8 | 25-02-2026 15:08:33 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X186640 |
| 9 | 25-02-2026 14:44:42 | Không đội mũ | Xe mô tô | 37M162034 |
| 10 | 25-02-2026 14:22:29 | Không đội mũ | Xe mô tô | 37AS06161 |
| 11 | 25-02-2026 14:20:51 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29BD10868 |
| 12 | 25-02-2026 14:15:14 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X338603 |
| 13 | 25-02-2026 13:43:05 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29H249033 |
| 14 | 25-02-2026 13:37:24 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29P156431 |
| 15 | 25-02-2026 13:30:49 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29B137340 |
| 16 | 25-02-2026 12:55:08 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E252261 |
| 17 | 25-02-2026 12:41:08 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Z68910 |
| 18 | 25-02-2026 11:59:36 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E294640 |
| 19 | 25-02-2026 11:40:36 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29G144239 |
| 20 | 25-02-2026 11:29:33 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29V178050 |
| 21 | 25-02-2026 11:10:36 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29K170817 |
| 22 | 25-02-2026 11:03:29 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29G190272 |
| 23 | 25-02-2026 10:50:09 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X363050 |
| 24 | 26-02-2026 00:20:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 21B208537 |
| 25 | 25-02-2026 23:10:54 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 37N163119 |
| 26 | 25-02-2026 21:25:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V707633 |
| 27 | 25-02-2026 20:12:57 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y372999 |
| 28 | 25-02-2026 18:40:31 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18B106512 |
| 29 | 25-02-2026 18:02:37 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BE01111 |
| 30 | 25-02-2026 17:58:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18B195296 |
| 31 | 25-02-2026 17:52:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29D103468 |
| 32 | 25-02-2026 17:46:56 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29K48636 |
| 33 | 25-02-2026 17:38:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29S611285 |
| 34 | 25-02-2026 17:18:04 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 34P34603 |
| 35 | 25-02-2026 17:06:45 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E207729 |
| 36 | 25-02-2026 16:53:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E292539 |
| 37 | 25-02-2026 16:47:40 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 88L132863 |
| 38 | 25-02-2026 16:39:22 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AB03703 |
| 39 | 25-02-2026 16:38:05 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29D274283 |
| 40 | 25-02-2026 16:28:37 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Z160422 |
| 41 | 25-02-2026 16:20:34 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19AA36657 |
| 42 | 25-02-2026 16:19:04 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18F31008 |
| 43 | 25-02-2026 16:19:04 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E131161 |
| 44 | 25-02-2026 16:16:46 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30P41230 |
| 45 | 25-02-2026 16:16:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29S54019 |
| 46 | 25-02-2026 15:57:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 14B123227 |
| 47 | 25-02-2026 15:50:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y525382 |
| 48 | 25-02-2026 15:40:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36AB05641 |
| 49 | 25-02-2026 15:38:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 37G185956 |
| 50 | 25-02-2026 15:19:09 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V97045 |
| 51 | 25-02-2026 15:11:13 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X95914 |
| 52 | 25-02-2026 14:55:50 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29C177779 |
| 53 | 25-02-2026 14:52:49 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P131388 |
| 54 | 25-02-2026 14:46:25 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AV03930 |
| 55 | 25-02-2026 14:43:03 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18F102778 |
| 56 | 25-02-2026 14:29:03 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E221945 |
| 57 | 25-02-2026 14:14:30 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36G134348 |
| 58 | 25-02-2026 14:14:28 | Vượt đèn đỏ | Ô tô con | 30G45292 |
| 59 | 25-02-2026 14:12:21 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BN15109 |
| 60 | 25-02-2026 14:11:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L150638 |
| 61 | 25-02-2026 14:06:51 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 34B268434 |
| 62 | 25-02-2026 13:47:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17AH07484 |
| 63 | 25-02-2026 13:35:22 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17B751786 |
| 64 | 25-02-2026 13:26:34 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18AA21629 |
| 65 | 25-02-2026 12:59:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AB91457 |
| 66 | 25-02-2026 12:53:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 59H197854 |
| 67 | 25-02-2026 12:38:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 21B175329 |
| 68 | 25-02-2026 12:36:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 22B257999 |
| 69 | 25-02-2026 11:40:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29G144239 |
| 70 | 25-02-2026 11:21:49 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E221083 |
| 71 | 25-02-2026 11:15:54 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y371425 |
| 72 | 25-02-2026 10:22:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29B200196 |
| 73 | 25-02-2026 10:14:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17AA86763 |
| 74 | 25-02-2026 09:59:34 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V720929 |
| 75 | 25-02-2026 09:53:02 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 81K30946 |
| 76 | 25-02-2026 09:46:10 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y342909 |
| 77 | 25-02-2026 09:45:54 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 23H113560 |
| 78 | 25-02-2026 09:45:51 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29G102075 |
| 79 | 25-02-2026 09:44:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29C190432 |
| 80 | 25-02-2026 09:43:42 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19L131811 |
| 81 | 25-02-2026 09:18:56 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29F161766 |
| 82 | 25-02-2026 09:18:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29D100812 |
| 83 | 25-02-2026 09:15:30 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AD18384 |
| 84 | 25-02-2026 09:13:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30Z58384 |
| 85 | 25-02-2026 09:08:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 35B302135 |
| 86 | 25-02-2026 08:22:30 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30F85699 |
| 87 | 25-02-2026 08:21:01 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AC03804 |
| 88 | 25-02-2026 07:45:21 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AD17694 |
Đọc bài gốc tại đây.