Hà Nội - Thành phố dự kiến thu hồi hơn 33ha đất trên địa bàn xã Hoài Đức để triển khai 11 dự án.
Hà Nội - Thành phố dự kiến thu hồi hơn 33ha đất trên địa bàn xã Hoài Đức để triển khai 11 dự án.
Hà Nội vừa bổ sung danh mục 873 dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
Trên địa bàn xã Hoài Đức dự kiến thu hồi 33,302ha đất để triển khai 11 dự án.
Trong số này, có 2 dự án chuyển tiếp theo Nghị quyết của HĐND TP năm 2025 và 9 dự án đăng ký mới.
Theo danh mục được phê duyệt, thành phố sẽ triển khai một số dự án giao thông: Xây dựng tuyến đường từ đường Liên khu vực 6 qua Trường THCS Di Trạch, khu đấu giá X7 xã Di Trạch; mở rộng Quốc lộ 32 từ Km17+100 đến Km19+800; xây dựng đường liên khu vực 5 (đoạn từ đường tỉnh lộ 422 đến đường Kim Chung - Di Trạch); đường vành đai khu đất đấu giá và đất dịch vụ Trũng trên Đìa các thôn Lai Xá, xã Kim Chung.
Đáng chú ý, có nhiều dự án thuộc lĩnh vực giáo dục như: Xây dựng trường mầm non Đức Thượng 2; xây dựng mở rộng trường THCS Kim Chung giai đoạn 2...
| TT | Danh mục công trình, dự án | Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất) | Đơn vị, tổ chức đăng ký | Diện tích dự án (ha) | Trong đó, diện tích đất thu hồi (ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ xã Di Trạch - vị trí X5 | TMD | Ban QLDA | 1,94 | 1,94 |
| 2 | Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ xã Di Trạch - vị trí X6 | TMD | Ban QLDA | 3,97 | 3,97 |
| 3 | Xây dựng tuyến đường từ đường Liên khu vực 6 qua Trường THCS Di Trạch, khu đấu giá X7 xã Di Trạch | DGT | Ban QLDA | 2,22 | 2,22 |
| 4 | Mở rộng Quốc lộ 32 đoạn từ Km17+100 đến Km19+800 | DGT | Ban QLDA | 15,7 | 15,7 |
| 5 | Xây dựng đường liên khu vực 5 (đoạn từ đường tỉnh lộ 422 đến đường Kim Chung - Di Trạch) | DGT | Ban QLDA | 2,2 | 2,2 |
| 6 | Đường vành đai khu đất đấu giá và đất dịch vụ Trũng trên Đìa Các thôn Lai Xá, xã Kim Chung | DGT | Ban QLDA Đầu tư - Hạ tầng xã Hoài Đức | 0,842 | 0,842 |
| 7 | Xây dựng trường mầm non Đức Thượng 2 | DGD | Ban QLDA Đầu tư - Hạ tầng xã Hoài Đức | 1,2 | 1,2 |
| 8 | Trường Mầm non Đức Giang B | DGD | UBND xã Hoài Đức | 1 | 1 |
| 9 | Xây dựng mở rộng trường THCS Kim Chung giai đoạn 2 | DGD | Ban QLDA Đầu tư - Hạ tầng xã Hoài Đức | 0,5 | 0,5 |
| 10 | Trung tâm văn hóa thể dục thể thao xã Di Trạch | DTT | UBND xã Hoài Đức | 0,63 | 0,63 |
| 11 | Khu cây xanh thể dục thể thao xã Đức Thượng | DKV | Ban quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng | 3,1 | 3,1 |
Đọc bài gốc tại đây.